南开大学2019年硕士研究生招生计划
院系所 代码 |
院系所名称 | 学术型 | 全日制专业学位 | 非全日制专业学位 |
备注 | |||
拟招生 人数 | 拟接收推 免人数 | 拟招生 人数 | 拟接收推 免人数 | 拟招生 人数 | 拟接收推 免人数 | |||
011 | 陈省身数学研究所 | 12 | 8 | – | – | – | – | |
012 | 数学科学学院(含组合中 心) | 68 | 55 | – | – | – | – | 学术型招生计划中含南开大学组合数学中心招生计 划7人。 |
013 | 统计与数据科学学院 | 6 | 5 | 32 | 23 | |||
021 | 物理科学学院 | 77 | 60 | – | – | – | – | |
022 | 泰达应用物理研究院 | 9 | 5 | – | – | – | – | |
031 | 电子信息与光学工程学院 | 90 | 60 | 36 | 18 | – | – | |
033 | 人工智能学院 | 43 | 30 | 17 | 2 | – | – | |
035 | 计算机学院 | 29 | 26 | 22 | 8 | – | – | |
037 | 网络空间安全学院 | 16 | 14 | 14 | 6 | – | – | |
038 | 软件学院 | 9 | 8 | 13 | 11 | 30 | 0 | |
040 |
环境科学与工程学院 |
104 |
45 |
46 |
20 |
– |
– | 学术型招生计划中含环境科学与工程学院与格拉斯 哥国际合作项目招生计划25人,不得用于该项目之 外的招生。该项目录取人数若大于25,名额从环境 科学与工程学院学术型招生计划中调配。 |
051 | 化学学院 | 171 | 135 | 47 | 20 | – | – | |
052 | 材料科学与工程学院 | 29 | 26 | 23 | 18 | – | – | |
060 | 生命科学学院 | 108 | 70 | 31 | 5 | – | – | 学术型招生计划中含药物化学生物学国家重点实验 室招生计划1人。全日制专业学位招生计划中含药物 化学生物学国家重点实验室招生计划1人。 |
063 | 泰达生物技术研究院 | 10 | 5 | – | – | – | – | |
065 |
药学院 |
95 |
45 |
38 |
23 |
– |
– | 学术型招生计划含药物化学生物学国家重点实验室 招生计划7人,含国际生物医药联合研究院招生计划 68人。全日制专业学位招生计划中含药物化学生物 学国家重点实验室招生计划11人。 |
070 | 医学院 | 40 | 7 | 98 | 5 | – | – | 全日制专业学位招生计划中含南开大学“5+3”本硕连 读转段64人。 |
080 | 汉语言文化学院 | 15 | 4 | 29 | 6 | 20 | 0 | |
091 | 文学院 | 90 | 45 | 31 | 0 | – | – | |
093 | 历史学院 | 65 | 45 | 20 | 12 | – | – | |
094 | 日本研究院 | 10 | 3 | – | – | – | – | |
095 | 哲学院 | 40 | 18 | – | – | – | – | |
100 |
外国语学院 |
71 |
35 |
67 |
23 |
– |
– | 学术型招生计划中含外国语学院与格拉斯哥国际合 作项目招生计划20人,不得用于该项目之外的招生 。该项目录取人数若大于20,名额从外国语学院学 术型招生计划中调配。 |
112 | 法学院 | 53 | 26 | 91 | 35 | 50 | 0 | |
115 |
周恩来政府管理学院 |
108 |
55 |
52 |
13 |
250 |
0 | 学术型招生计划中含周恩来政府管理学院与格拉斯 哥国际合作项目招生计划25人,不得用于该项目之 外的招生。该项目录取人数若大于25,名额从周恩 来政府管理学院学术型招生计划中调配。 |
120 |
马克思主义学院 |
62 |
20 |
– |
– |
– |
– | 学术型招生计划中含“高校思想政治理论课教师队 伍后备人才培养专项支持计划”招生计划30人,不 得用于该计划之外的招生,且该计划招生人数仅供 参考,最终以教育部下达计划为准。 |
130 | 金融学院 | 85 | 70 | 160 | 140 | 30 | 0 | |
131 |
经济学院 |
195 |
125 |
90 |
0 |
– |
– | 学术型招生计划中含经济学院与格拉斯哥国际合作 项目招生计划25人,不得用于该项目之外的招生。 该项目录取人数若大于25,名额从经济学院学术型 招生计划中调配。 |
140 | 商学院 | 125 | 95 | 100 | 0 | 560 | 0 | |
145 | 旅游与服务学院 | 13 | 7 | 9 | 0 | 50 | 0 | |
160 | 经济与社会发展研究院 | 23 | 15 | 15 | 9 | – | – | |
180 | 金融发展研究院 | 10 | 8 | – | – | – | – | |
185 | 国家经济战略研究院与阿拉 斯加国际合作项目 | 20 | 10 | – | – | – | – |